
| PROGRAMA 2012 | ||||||||||||
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |||||||||
| VIE | SAB | DOM | VIE | SAB | DOM | VIE | SAB | DOM | VIE | SAB | DOM | |
| * | 7 | 8 | * | 4 | 5 | * | 3 | 4 | * | * | 7 | 8 |
| * | 14 | 15 | * | 11 | 12 | * | 10 | 11 | * | * | 15 | 16 |
| * | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | * | * | 21 | 22 |
| 27 | 28 | 29 | * | 25 | 26 | * | 24 | 25 | * | 27 | 28 | 29 |
| * | * | * | * | * | * | * | 31 | * | * | * | * | * |
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | |||||||||
| VIE | SAB | DOM | VIE | SAB | DOM | VIE | SAB | DOM | JUE | VIE | SAB | DOM |
| * | 5 | 6 | * | 2 | 3 | * | * | 1 | * | * | 3 | 4 |
| * | 12 | 13 | * | 9 | 10 | * | 7 | 8 | * | * | 10 | 11 |
| 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | * | 14 | 15 | * | 16 | 17 | 18 |
| * | 26 | 27 | * | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | * | * | 24 | 25 |
| * | * | * | * | 30 | * | * | 28 | 29 | * | * | * | * |
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBBRE | |||||||||
| VIE | SAB | DOM | VIE | SAB | DOM | VIE | SAB | DOM | JUE | VIE | SAB | DOM |
| * | 1 | 2 | * | 6 | 7 | * | 3 | 4 | * | * | 1 | 2 |
| * | 8 | 9 | * | 13 | 14 | * | 10 | 11 | * | * | 8 | 9 |
| 14 | 15 | 16 | * | 20 | 21 | 16 | 17 | 18 | * |
15 |
16 | 17 |
| * | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | * | 23 | 24 | * | * | 22 | 23 |
| * | 29 | 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | 29 | 30 |
